PQWT BT20 Localizzatore di pipeline di alta qualità Rilevatore di fughe d'acqua sotterranea di 9 m di prufundità
| Model: | Serie PQ-BT |
| Frequency: | 20HZ-5000HZ |
| Guadagnà: | 10 marce regolabili |
| Distanza Bluetooth: | 10m |
| Profundità di rilevazione: | Altitudini 9 |
| Name Marca: | PQWT |
| Charger: | Caricatore USB DC 5V 3A 3-port |
| Lingua latina: | Localizzatore di fughe di pipeline d'acqua di casa |
Stampa
PQWT BT20 Localizzatore di pipeline di alta qualità Rilevatore di fughe d'acqua sotterranea di 9 m di prufundità
| Supportu persunalizatu: | OEM, Reingenieria di Software, Pipeline, Acqua, Fuga |
| Postu d 'Orighjini: | Hunan, Cina |
| Name Marca: | PQWT |
| Nombre Modèle: | PQWT-BT20 |
| Nome Product: | PQ-BT20 Rilevatore è Locatore di Fughe di Pipe |
| E pruposte: | Rilevazione di fughe di tubi industriali |
| Alimentazione elettrica: | Batterie di Litiu Ricaricabile |
| Quaternu: | LCD Touch Screen |
| Range Frequency: | 1-10000HZ |
| Keyword: | Rilevatore di fughe di tubi |
| Tempu di travagliu: | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Lingua latina: | Macchina di prova automatica |
| funzioni: | Rilevatore di fughe sotterranee è localizatore di tubi |
| Profundità di rilevazione: | 9m |

PQ-BTDetector di fughe wireless multifunzione di serie hè una nova generazione di detector di fughe wireless multifunzione studiata è sviluppata indipindentamente da u nostru istitutu, chì integra trè funzioni di rilevazione di gas, rilevazione d'onda sonora è ricerca di tubi è posizionamentu. A cullizzioni è l'analisi di u signale di u sonu o di u gasu à a fuga di u pipeline pò risolve in modu efficace è convenientemente u prublema di fuga di u pipeline di pressione di a rete esterna. Hè adattatu per a rilevazione è l'ispezione di a fuga di l'acqua di u rubinettu, a prutezzione di u focu è i tubi di riscaldamentu di a reta esterna è a direzzione di i tubi.





Hunan Puqi Water Environment Institute Co Ltd hè un istitutu di ricerca specializatu in a ricerca è u sviluppu di l'equipaggiu di esplorazione geologica.
Vulete sapè più nantu à noi? Visita a nostra tenda avà è seguiteci per più aghjurnamenti!

quaternu di carichi
| Model: | Serie PQ-BT |
| Frequency: | 20HZ-5000HZ |
| Guadagnà: | 10 marce regolabili |
| Distanza Bluetooth: | 10m |
| Name Marca: | PQWT |
| Profundità di rilevazione: | Altitudini 9 |
| Charging time: | uri 5 |
| Standby time: | uri 14 |
| Aria: | ≈ 0. 3W |
| Charger: | Caricatore USB DC 5V 3A 3-port |
| Baterie: | Batteria ricaricabile di lithium 18650 unicellula, 3. 7V, 3000mAh |
| Lingua latina: | Localizzatore di fughe di pipeline d'acqua di casa |
| Pesu netu (manicu): | 500g |
| Pesu netu (cuffie): | 187g |
| Tempu di travagliu: | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Keyword: | Dispositiu di rilevazione di fughe d'acqua |
| Dimensione (Controller Wireless): | 70*23. 5*8. 5cm |
| Dimensione (auriculare senza filu): | 17*18*7. 3 cm |
Advantage competitiva
● Funziunamentu sèmplice è facile à purtà;
● Trasmissioni audio wireless, compatible cù wired.
● Tutti passanu è trasfurmazioni di signali per assicurà l'autenticità di u signalu sonu;
● Configurate diverse basi di sonda per a terra aspra è plana;
● Equipatu di luci di notte, a rilevazione di notte hè più còmuda;
● L'interruttore mute pò prutege l'arechje è l'audizione;
● U guadagnu hè regulable in 10 passi, è u voluminu di l'auriculare hè regulable in 10 steps;
● A vita di a bateria hè forte, è u tempu pò ghjunghje à più di 10 ore.

EN
CN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
RO
RU
CA
TL
IW
ID






